LIGA DZIKÓW 2024/2025
(6 OSÓB - 16 ZADAŃ)

Stan na dzień 1 II 2025 r.:
1. 7p. - Jan (6c)
2. 5p. - Franek (6c)
3. 1p. - Dawid, Kamil, Pola (7c); Michał (8a)

I - 1. 2p. - Jan (7c)
2. 2p. - Antoni, Franek (7c)

XII - 1. 3p. - Jan (7c)
2. 1p. - Kamil (7c)

XI - 1. 2p. - Jan (7c); Michał (8a)
2. 1p. - Dawid (7c)

X - 1. 1p. - Pola (7c)

IX - 1. 4p. - Franek (7c)
2. 1p. - Jan (7c)

* * * * *

LIGA DZIKÓW 2023/2024 (15 OSÓB - 41 ZADAŃ)

Stan na dzień 2 VI 2024 r.:
1. 12p. - Franciszek (6c)
2. 6p. - Jan (6c)
3. 4p. - Kinga (6c)

4. 3p. - Oliwier (6c); Michał (7a); Klimek (7d)
7. 2p. - Pola (6c)
8. 1p. - Alicja, Amelia, Kamil (6c); Jakub, Karolina, Magdalena (7a); Alisa, Olaf (7d)

V - 1. 3p. - Franek (6c)
2. 1p. - Amelia, Jan (6c)

IV - 1. 2p. - Pola (6c); Michał (7a)
3. 1p. - Alicja, Kinga (6c)

III - 1. 2p. - Franek (6c)
2. 1p. Jan (6c); Karolina (7a)

II - 1. 2p. - Klimek (7d)

I - 1. 2p. - Jan (6c)
2. 2p. - Jakub, Michał (7a); Klimek (7d)

XII - 1. 1p. - Alisa (7d)

XI - 1. 4p. - Franciszek (6c)
2. 1p. - Jan, Kinga, Oliwier (6c); Olaf (7d)

X - 1. 2p. - Franciszek, Oliwier (6c)
3. 1p. Jan, Kamil (6c); Magdalena (7a)

IX - 1. 2p. - Kinga (6c)
2. 1p. - Franciszek, Jan (6c)